 
			料金・費用 fee
不妊治療の保険適用対象について
①一般不妊治療(タイミング・人工授精)
年齢や回数の制限はありません。
②生殖補助医療
					年齢や回数に以下の制限があります。
					・保険適用の対象となるのは43歳未満の方です。治療計画作成時、43歳の誕生日を迎えている場合、自費診療となります。
					・採卵、胚凍結などに関して回数の制限はありませんが、胚移植の回数に制限があります。
					 40歳未満の方は、胚移植6回まで、40歳以上43歳未満の方は胚移植3回に至るまで保険診療での治療が可能です。
				
					※不妊治療の保険適用について、その他の詳細につきましてはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。
					※保険診療の場合、高額療養費制度が利用できます。詳細はこちら(厚生労働省HP)ををご覧ください。
				
検査・治療の費用
下記記載の金額の他に
採取料や判断料等かかるものもあります。
初診時の検査費用
| 診察での検査 | 保険診療(3割) | 自費診療 | ||
|---|---|---|---|---|
| 超音波検査 | ◯ | 1,590円 | ー | |
| 子宮頸がん | ◯ | 570円 | ー | |
| 感染症 | クラミジアCSR | ◯ | 830円 | ー | 
| 淋菌PCR | ◯ | ー | ||
| 膣分泌物検査 | ◯ | 350円 | ー | |
| 血液検査 | 保険診療(3割) | 自費診療 | ||
| 感染症 | B型肝炎 | ◯ | ー | 410円 | 
| C型肝炎 | ◯ | ー | 1,430円 | |
| 梅毒 | ◯ | ー | 665円 | |
| HIV | ◯ | ー | 1,530円 | |
| TSH | ◯ | 310円 | ー | |
| ホルモン検査 | プロラクチン | ◯ | 290円 | ー | 
| DHEA-S | ◯ | 520円 | ー | |
| テストステロン | ◯ | 380円 | ー | |
| AMH | ◎ | ー | 5,500円 | |
| CBC(血液) | ◯ | 60円 | ー | |
| 血液型 | ◯ | ー | 610円 | |
| 生化学 | ◯ | 280円 | ー | |
| 風疹抗体 | 希望者 | ー | 1,020円 | |
月経2−5日
| 血液検査 | 保険診療(3割) | 自費診療 | ||
|---|---|---|---|---|
| ホルモン検査(どちらか) | LH-RHテスト | 〇 | 約6,000円 | ー | 
| FSH、LH、E2 | ◯ | 約2,000円 | ー | |
月経終了後〜排卵前
| 診察での検査 | 保険診療(3割) | 自費診療 | ||
|---|---|---|---|---|
| 子宮卵管造影 | ◎ | 約9,000円 | 約29,000円 | |
| 子宮鏡検査 | ◎ | 約3,000円 | ー | |
随時
| 血液検査 | 保険診療(3割) | 自費診療 | ||
|---|---|---|---|---|
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ◯ | 30円 | ー | 
| インスリン | ◯ | 320円 | ー | |
| HbA1c | ◯ | 150円 | ー | |
| 甲状腺検査 | TSH | ◯ | 310円 | ー | 
| FT4 | ◯ | 380円 | ー | |
| 抗精子抗体検査 | ◎ | ー | 4,100円 | |
男性検査
| 血液検査 | 保険診療(3割) | 自費診療 | ||
|---|---|---|---|---|
| 感染症 | B型肝炎 | ◯ | ー | 410円 | 
| C型肝炎 | ◯ | ー | 1,430円 | |
| HIV | ◯ | ー | 1,530円 | |
| 精液検査 | ◎ | 310円 | ー | |
一般不妊治療
| 一般不妊治療管理料 | 750円 | 
| ※保険診療で一般不妊治療(タイミング・人工授精)を行った場合、3か月に1回算定 | |
人工授精(AIH)費用について
| 基本料金 | 保険診療(3割) | 自費診療 | 
|---|---|---|
| 人工授精 | 5,460円 | ー | 
生殖補助医療
| 生殖補助医療管理料 | 900円 | 
| ※保険診療で生殖補助医療(体外受精など)を行った場合、1か月に1回算定 | |
生殖補助医療・採卵
| 保険診療(3割) | |
|---|---|
| 採卵基本料 (採れた個数に応じて加算) | 9,600円(0個の場合) | 
| 1個 | 7,200円 | 
| 2~5個 | 10,800円 | 
| 6~9個 | 16,500円 | 
| 10個以上 | 21,600円 | 
| 自費診療 | |
| 採卵基本料 (採れた個数に応じて加算) | 32,000円(0個の場合) | 
| 1個 | 24,000円 | 
| 2~5個 | 36,000円 | 
| 6個以上 | 55,000円 | 
生殖補助医療・受精法
| 保険診療(3割) | |
|---|---|
| 体外受精法 (精子をふりかける方法) | 9,600円 | 
| 顕微授精(ICSI)個数別 | |
| 1個 | 11,400円 | 
| 2~5個 | 17,400円 | 
| 6~9個 | 27,000円 | 
| 10個以上 | 35,400円 | 
| ※両方実施の場合:体外受精の半額(6,300円)+顕微授精の個数に応じた額 ※TESE精子を使用する場合、初回に限り15,000円加算 ※新鮮精子を使用する場合:新鮮精子加算3,000円 | |
| 自費診療 | |
| 体外受精法 (精子をふりかける方法) | 32,000円 | 
| 顕微授精(ICSI)個数別 | |
| 1個 | 38,000円 | 
| 2~5個 | 58,000円 | 
| 6個以上 | 90,000円 | 
| ※両方実施の場合:体外受精の半額(16,000円)+顕微授精の個数に応じた額 | |
生殖補助医療・培養
| 保険診療(3割) | |
|---|---|
| 受精卵(初期胚)培養…個数別 (受精し、培養した個数に応じて加算) | |
| 1個 | 13,500円 | 
| 2~5個 | 18,000円 | 
| 6~9個 | 25,200円 | 
| 10個以上 | 31,500円 | 
| 胚盤胞培養…個数別 (胚盤胞を目指して培養した個数に応じて受精卵培養に加算) | |
| 1個 | 4,500円 | 
| 2~5個 | 6,000円 | 
| 6~9個 | 7,500円 | 
| 10個以上 | 9,000円 | 
| 自費診療 | |
| 受精卵(初期胚)培養…個数別 (受精し、培養した個数に応じて加算) | |
| 1個 | 45,000円 | 
| 2~5個 | 60,000円 | 
| 6個以上 | 84,000円 | 
| 胚盤胞培養…個数別 (胚盤胞を目指して培養した個数に応じて受精卵培養に加算) | |
| 1個 | 15,000円 | 
| 2~5個 | 20,000円 | 
| 6個以上 | 25,000円 | 
生殖補助医療・胚凍結保存
| 保険診療(3割) | |
|---|---|
| 1個 | 15,000円 | 
| 2~5個 | 21,000円 | 
| 6~9個 | 30,600円 | 
| 10個以上 | 39,000円 | 
| 胚凍結保存更新料(凍結して1年後から) | 10,500円 | 
| 自費診療 | |
| 1個 | 50,000円 | 
| 2~5個 | 70,000円 | 
| 6個以上 | 102,000円 | 
| 胚凍結保存更新料(凍結して1年後から) | 22,000円 | 
生殖補助医療・精子凍結保存
| 保険診療(3割) | |
|---|---|
| 採取精子調整管理料 | 15,000円 | 
| 通常の射出精子凍結 | 3,000円 | 
| 精巣内精子採取術(TESE)による精子凍結 | 4,500円 | 
| 凍結精子保存更新料(凍結して1年後から) | 2,100円 | 
| 自費診療 | |
| 採取精子調整管理料 | 50,000円 | 
| 通常の射出精子凍結 | 11,000円 | 
| 精巣内精子採取術(TESE)による精子凍結 | 15,000円 | 
| 凍結精子保存更新料(凍結して1年後から) | 7,000円 | 
生殖補助医療・胚移植
| 保険診療(3割) | |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | 
| 凍結融解胚移植 | 36,000円 | 
| ※アシステッドハッチング 3,000円 ※高濃度ヒアルロン酸含有培養液 3,000円 | |
| 自費診療 | |
| 新鮮胚移植 | 75,000円 | 
| 凍結融解胚移植 | 120,000円 | 
| ※アシステッドハッチング 10,000円 ※高濃度ヒアルロン酸含有培養液 10,000円 | |
先進医療
※先進医療とは保険診療と同時に受けることが可能な自費診療です。
| 検査 | |
|---|---|
| ERA検査 | 106,100円 | 
| ERPeak検査 | 88,000円 | 
| 子宮内フローラ検査 | 36,000円 | 
| ネオセルフ抗体検査 | 33,000円 | 
| 体外受精関連 | |
| IMSI | 11,000円 | 
| PICSI | 24,000円 | 
| タイムラプス培養 | 22,000円 | 
| SEET法 | 20,000円 ※通常の胚移植の料金にこの料金が加算されます | 
| 2段階胚移植 (新鮮胚) | 29,000円 ※通常の胚移植の料金にこの料金が加算されます | 
| 2段階胚移植 (凍結胚) | 47,000円 ※通常の胚移植の料金にこの料金が加算されます | 
着床前遺伝学的検査
| 着床前遺伝学的検査 (採卵は全て自費になります。) | |
|---|---|
| 胚1個につき | 66,000円 | 
| 解析不能だった場合 | 11,000円 | 
体外受精料金のシミュレーション
					
						※料金は目安となります。
						保険診療、自費診療共に上記の料金の他に診察代、薬代、注射代などが別途かかります。
						この料金は、2024年6月1日現在のものであり、今後保険適用範囲の拡大などによって変更する可能性があります。
					
				
採卵数1個・顕微授精・胚盤胞凍結した場合
| 保険診療(3割) | 自費診療 | |
|---|---|---|
| 採卵基本料 | 9,600円 | 32,000円 | 
| 採卵数加算: 1個 | 7,200円 | 24,000円 | 
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | ー | 
| 顕微授精: 1個 | 11,400円 | 38,000円 | 
| IMSI加算 | 11,000円 | 11,000円 | 
| 受精卵培養: 1個 | 13,500円 | 45,000円 | 
| 胚盤胞加算: 1個 | 4,500円 | 15,000円 | 
| タイムラプス 培養加算 | 22,000円 | 22,000円 | 
| 胚凍結:1個 | 15,000円 | 50,000円 | 
| 合計 | 97,200円 | 237,000円 | 
採卵数2~5個・体外受精と顕微授精(2個)を行い全て受精、
初期胚2個、胚盤胞1個凍結した場合
					| 保険診療(3割) | 自費診療 | |
|---|---|---|
| 採卵基本料 | 9,600円 | 32,000円 | 
| 採卵数加算: 2~5個 | 10,800円 | 36,000円 | 
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | ー | 
| 体外受精の半額 | 4,800円 | 16,000円 | 
| 顕微授精: 2~5個 | 17,400円 | 58,000円 | 
| IMSI加算 | 11,000円 | 11,000円 | 
| 受精卵培養: 2~5個 | 18,000円 | 60,000円 | 
| 胚盤胞加算: 2~5個 | 6,000円 | 20,000円 | 
| タイムラプス 培養加算 | 22,000円 | 22,000円 | 
| 胚凍結: 2~5個 | 21,000円 | 70,000円 | 
| 合計 | 123,600円 | 325,000円 | 
採卵数10個以上・体外受精・10個以上受精・10個胚盤胞凍結した場合
| 保険診療(3割) | 自費診療 | |
|---|---|---|
| 採卵基本料 | 9,600円 | 32,000円 | 
| 採卵数加算 | 10個以上 21,600円 | 6個以上 55,000円 | 
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | ー | 
| 体外受精 | 9,600円 | 32,000円 | 
| 受精卵培養 | 10個以上 31,500円 | 6個以上 84,000円 | 
| 胚盤胞加算 | 10個以上 9,000円 | 6個以上 25,000円 | 
| タイムラプス 培養加算 | 22,000円 | 22,000円 | 
| 胚凍結 | 10個以上 39,000円 | 6個以上 102,000円 | 
| 合計 | 145,300円 | 352,000円 | 
凍結融解胚移植
| 保険診療(3割) | 自費診療 | |
|---|---|---|
| 凍結・ 融解胚移植 | 36,000円 | 120,000円 | 
| アシステッド ハッチング (移植2回目以降) | 10個以上 3,000円 | 6個以上 10,000円 | 
| 高濃度ヒアルロン酸 含有培養液 (移植2回目以降) | 3,000円 | 10,000円 | 
| 合計 | 42,000円 | 140,000円 |